제품사양
| MODEL | DTW-150(대용량현장용) | ||
|---|---|---|---|
| 장비규격 | 2,650(W) * 5,160(L) * 1,000(H) | ||
| 장비중량 | 4,900kg | ||
| 적용차량 | 25Ton, 대형차량 | ||
| 세륜시간 | 45sec | ||
| 처리능력 | Max. 640대 / 일(8시간/일기준) | ||
| 사용전력 | 220V / 380V 3상, 60㎐ | ||
| 소비전력 | 15.5Kw | ||
| 운전방식 | 근접 S/W 감지에 의한 자동 세륜 | ||
| 살수압력 | 3~4kg/㎠ | 슬러지 | 자동배출 |
적용현장
- 주문 제작용
- 사용량이 많은 현장
- 차륜감지에 의한 전자동 운전방식
- 사용량이 많은 현장
- 차륜감지에 의한 전자동 운전방식



